GRAD BELI MANASTIR
Povjerenstvo za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama
KLASA: 372-02/22-01/02
URBROJ: 2158-2-01-03-23-2
Beli Manastir, 13. ožujka 2023. godine
Povjerenstvo za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama na temelju Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj: 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22) i članka 14. Pravilnika o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama (“Službeni glasnik Grada Belog Manastira”, broj: 3/18 i 6/18) objavljuje
PRIJEDLOG LISTE PRVENSTVA ZA DODJELU GRADSKIH PROSTORA UDRUGAMA
1. Za prostor br. 1. iz teksta natječaja – uredski/poslovni prostor, prizemlje, oznaka prostora br. 10, površine 20,77 m2 zaprimljena je jedna prijava i to prijava pod rednim brojem 1. Srpsko udruženje žena “Dukat“
KRITERIJI I MJERILA ZA BODOVANJE | BODOVI PREMA KRITERIJIMA | |
GODINE AKTIVNOG DJELOVANJA | 3 | |
BROJ ČLANOVA U PRETHODNOJ GODINI | 1 | |
BROJ ZAPOSLENIKA NA ODREĐENO ILI NEODREĐENO VRIJEME | 0 | |
PRIHOD OD ČLANARINE U PRETHODNOJ GODINI | 5 | |
OSTVARENA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROJEKTE U PRETHODNE DVIJE GODINE | 1 | |
CILJANA SKUPINA KORISNIKA PREMA STATUTU ORGANIZACIJE | 0 | |
BROJ PARTNERSKIH ORGANIZACIJA S KOJIMA ZAJEDNIČKI PLANIRA KORISTITI PROSTOR | 0 | |
PROGRAM RADA UDRUGE | 10 | |
UKUPNO BODOVA | 20 |
2. Za prostor br. 2. iz teksta natječaja – poslovni prostor, prvi kat, oznaka prostora br. 3, površine 16,54 m2 zaprimljena je jedna prijava i to prijava pod rednim brojem 2. od 20. listopada 2022. godine i to Folklorni ansmabl “Čuvari tradicije baranjskih Srba Beli Manastir”
KRITERIJI I MJERILA ZA BODOVANJE | BODOVI PREMA KRITERIJIMA | |
GODINE AKTIVNOG DJELOVANJA | 1 | |
BROJ ČLANOVA U PRETHODNOJ GODINI | 3 | |
BROJ ZAPOSLENIKA NA ODREĐENO ILI NEODREĐENO VRIJEME | 0 | |
PRIHOD OD ČLANARINE U PRETHODNOJ GODINI | 5 | |
OSTVARENA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROJEKTE U PRETHODNE DVIJE GODINE | 1 | |
CILJANA SKUPINA KORISNIKA PREMA STATUTU ORGANIZACIJE | 0 | |
BROJ PARTNERSKIH ORGANIZACIJA S KOJIMA ZAJEDNIČKI PLANIRA KORISTITI PROSTOR | 0 | |
PROGRAM RADA UDRUGE | 12 | |
UKUPNO BODOVA | 22 |
3. Za prostor br. 3. iz teksta natječaja – poslovni prostor, prvi kat, oznaka prostora br. 4, površine 16,79 m2 zaprimljena je jedna prijava i to prijava pod rednim brojem 3. od 21. listopada 2022. godine i to Srpsko kulturno umetničko društvo “Jovan Lazić” Beli Manastir
KRITERIJI I MJERILA ZA BODOVANJE | BODOVI PREMA KRITERIJIMA | |
GODINE AKTIVNOG DJELOVANJA | 7 | |
BROJ ČLANOVA U PRETHODNOJ GODINI | 3 | |
BROJ ZAPOSLENIKA NA ODREĐENO ILI NEODREĐENO VRIJEME | 0 | |
PRIHOD OD ČLANARINE U PRETHODNOJ GODINI | 5 | |
OSTVARENA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROJEKTE U PRETHODNE DVIJE GODINE | 4 | |
CILJANA SKUPINA KORISNIKA PREMA STATUTU ORGANIZACIJE | 0 | |
BROJ PARTNERSKIH ORGANIZACIJA S KOJIMA ZAJEDNIČKI PLANIRA KORISTITI PROSTOR | 0 | |
PROGRAM RADA UDRUGE | 10 | |
UKUPNO BODOVA | 29 |
4. Za prostor br. 4. iz teksta natječaja – uredski/poslovni prostor, prvi kat, oznaka prostora br. 11, površine 24,28 m2 zaprimljena je jedna prijava i to prijava pod rednim brojem 4. Udruga roditelja i djece “Pčelice”
KRITERIJI I MJERILA ZA BODOVANJE | BODOVI PREMA KRITERIJIMA | |
GODINE AKTIVNOG DJELOVANJA | 5 | |
BROJ ČLANOVA U PRETHODNOJ GODINI | 3 | |
BROJ ZAPOSLENIKA NA ODREĐENO ILI NEODREĐENO VRIJEME | 0 | |
PRIHOD OD ČLANARINE U PRETHODNOJ GODINI | 1 | |
OSTVARENA FINANCIJSKA SREDSTVA ZA PROJEKTE U PRETHODNE DVIJE GODINE | 1 | |
CILJANA SKUPINA KORISNIKA PREMA STATUTU ORGANIZACIJE | 0 | |
BROJ PARTNERSKIH ORGANIZACIJA S KOJIMA ZAJEDNIČKI PLANIRA KORISTITI PROSTOR | 0 | |
PROGRAM RADA UDRUGE | 15 | |
UKUPNO BODOVA | 25 |
Na Prijedlog liste prvenstva za dodjelu pojedinog gradskih prostora na korištenje, nezadovoljni prijavitelji mogu uložiti prigovor gradonačelniku, zbog redoslijeda na listi reda prvenstva ili zbog neuvrštavanja na listu reda prvenstva, u roku od 8 dana od dana objavljivanja Prijedloga liste prvenstva.
Odluka gradonačelnika o prigovoru je konačna.
Povjerenstvo za dodjelu gradskih prostora na korištenje udrugama